Погрузка полиэтиленовой трубы в автомашину
Размеры намотки технической полиэтиленовой трубы собственного производства (тип “С” – до 6 атм):
Диаметр трубы,
мм |
Наружный диаметр
бухты,см |
Внутренний диаметр
бухты, см |
Высота бухты,
см |
Ориентировочный вес
бухты, кг |
Количество погонных
метров в бухте |
16 | 65 | 45 | 25 | 8 | 100 |
20 | 75 | 60 | 20 | 11.8 | 100 |
25 | 90 | 60 | 20 | 15.1 | 100 |
32 | 90 | 75 | 45 | 19.7 | 100 |
40 | 120 | 100 | 35 | 28.6 | 100 |
50 | 150 | 120 | 40 | 44.3 | 100 |
63 | 230 | 175 | 45 | 69.1 | 100 |
75 | 240 | 190 | 45 | 98.1 | 100 |
90 | 315 | 250 | 40 | 139 | 100 |
Размеры намотки первичной полиэтиленовой трубы собственного производства (SDR 17 – S8 – 10 атм):
Диаметр трубы,
мм |
Наружный диаметр
бухты, см |
Внутренний диаметр
бухты, см |
Высота бухты,
см |
Ориентировочный вес
бухты, кг |
Количество погонных
метров в бухте |
20 | 104 | 70 | 30 | 45.6 | 300 |
25 | 104 | 70 | 30 | 30.4 | 200 |
32 | 135 | 90 | 32 | 39.8 | 200 |
40 | 182 | 130 | 32 | 60.4 | 200 |
50 | 182 | 130 | 42 | 92.4 | 200 |
63 | 230 | 156 | 50 | 146.2 | 200 |
75 | 280 | 200 | 50 | 206 | 200 |
90 | 270 | 210 | 50 | 148.5 | 100 |
110 | 300 | 220 | 50 | 220.8 | 100 |
Из расчёта на габариты стандартного полуприцепа: Длина полуприцепа – 13,6м;
Ширина полуприцепа – 2,5м; Высота полуприцепа -2,5 (2,7)м.
Загрузка бухтовой продукции, не более:
Длина бухты, м | Количество бухт, шт. | ||||
Ø20-25 | Ø32 | Ø40-63 | Ø75-90 | Ø110 | |
100 | 220 | 120 | 65 | 22 | 16 |
150 | 147 | 80 | 43 | 16 | 12 |
200 | 110 | 60 | 32 | 12 | 10 |
250 | 88 | 48 | 26 | – | – |
300 | 73 | 40 | 21 | – | – |
350 | 63 | 34 | 18 | – | – |
500 | 44 | 24 | 13 | – | – |
Загрузка отрезков длиной 12 м, не более:
Наружный диаметр, мм. | SDR ≤ 13.6 | SDR > 13.6 | Корсис (SN 4,SN8) | |||
шт | м | шт | м | шт | м | |
90 | 600 | 7200 | 600 | 7200 | 600 | 7200 |
110 | 450 | 5400 | 450 | 5400 | 450 | 5400 |
125 | 360 | 4320 | 360 | 4320 | 360 | 4320 |
140 | 280 | 3360 | 280 | 3360 | 280 | 3360 |
160 | 200 | 2400 | 200 | 2400 | 200 | 2400 |
180 | 162 | 1944 | 162 | 1944 | 162 | 1944 |
200 | 138 | 1656 | 138 | 1656 | 138 | 1656 |
225 | 90 | 1080 | 90 | 1080 | 90 | 1080 |
250 | 85 | 1020 | 85 | 1020 | 85 | 1020 |
280 | 68 | 816 | 68 | 816 | 68 | 816 |
315 | 50 | 600 | 50 | 600 | 50 | 600 |
355 | 42 | 504 | 42 | 504 | 46 | 552 |
400 | 29 | 348 | 29 | 348 | 36 | 432 |
450 | 23 | 276 | 23 | 276 | 29 | 348 |
500 | 16 | 192 | 16 | 192 | 23 | 276 |
560 | 12 | 144 | 16 | 192 | 16 | 192 |
630 | 9 | 108 | 12 | 144 | 12 | 144 |
710 | 6 | 72 | 6 | 72 | 9 | 108 |
800 | 6 | 72 | 6 | 72 | 9 | 108 |
900 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 |
1000 | 3 | 36 | 3 | 36 | 4 | 48 |
1200 | 3 | 36 | 3 | 36 | 4 | 48 |
Нормы загрузки Полиэтиленовой трубы 12 м в полувагон
Из расчёта на габариты полувагона: Длина-12,09 м; Высота-2,06м; Ширина-2,88м
Наружный диаметр, мм | 110 | 160 | 225 | 315 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Количество, шт | 423 | 231 | 115 | 68 | 39 | 24 | 16 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 |