Если на интересующую вас позицию не указана цена или вы оптовый покупатель – звоните, и мы сделаем вам выгодное предложение.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Днепр: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
Компании ООО “ЕвроТрубПолимер” и ООО НТП «Зелёный Мир» изготавливают и реализуют напорные полиэтиленовые трубы для подачи воды марки ПЭ-100. Наши трубы используются для строительства трубопроводов, транспортирующих воду,
другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Эксплуатация труб гарантируется на протяжении 50 лет. Трубы имеют сертификат соответствия и допущены Министерством охраны здоровья Украины для использования в хозяйственно-питьевом
водоснабжении.
Напорные полиэтиленовые трубы марки ПЭ-100 для подачи воды, отвечающие требованиям ДСТУ EN 12201-2:2018
ПЭ-100. Таблица 1 (SDR 7,4 – 13,6)
Цена розничная. Если вы оптовый покупатель – звоните, и мы сделаем вам выгодное предложение.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Днепр: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
Наружный диаметр, мм | SDR 7,4 S3,2 – 25 атм | SDR 9 S4 – 20 атм | SDR 11 S5 – 16 атм | SDR 13,6 S6,3 – 12,5 атм | ||||||||
Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | |
16 | 2,3 | 0,104 | 8,74 | 2,0 | 0,092 | 7,73 | – | – | – | – | – | – |
20 | 3,0 | 0,165 | 13,86 | 2,3 | 0,135 | 11,34 | 2,0 | 0,119 | 10,00 | – | – | – |
25 | 3,5 | 0,243 | 20,41 | 3,0 | 0,214 | 17,98 | 2,3 | 0,173 | 14,53 | 2,0 | 0,152 | 12,77 |
32 | 4,4 | 0,389 | 32,68 | 3,6 | 0,330 | 27,72 | 3,0 | 0,282 | 23,69 | 2,4 | 0,235 | 19,74 |
40 | 5,5 | 0,608 | 51,07 | 4,5 | 0,516 | 43,34 | 3,7 | 0,437 | 36,71 | 3,0 | 0,368 | 30,91 |
50 | 6,9 | 0,945 | 79,38 | 5,6 | 0,797 | 66,95 | 4,6 | 0,674 | 56,62 | 3,7 | 0,558 | 46,87 |
63 | 8,6 | 1,482 | 124,49 | 7,1 | 1,268 | 106,51 | 5,8 | 1,062 | 89,21 | 4,7 | 0,884 | 74,26 |
75 | 10,3 | 2.397 | 201,35 | 8,4 | 1.79 | 150,36 | 6,8 | 1.49 | 125,16 | 5,6 | 1.25 | 105,00 |
90 | 12,3 | 3,026 | 254,18 | 10,1 | 2,571 | 215,96 | 8,2 | 2,150 | 180,60 | 6,7 | 1,796 | 150,86 |
110 | 15,1 | 4,532 | 380,69 | 12,3 | 3,819 | 320,80 | 10,0 | 3,187 | 267,71 | 8,1 | 2,659 | 223,36 |
125 | 17,1 | 5,833 | 489,97 | 14,0 | 4,940 | 414,96 | 11,4 | 4,135 | 347,34 | 9,2 | 3,427 | 287,87 |
140 | 19,2 | 7,328 | 615,55 | 15,7 | 6,189 | 519,88 | 12,7 | 5,155 | 433,02 | 10,3 | 4,292 | 360,53 |
160 | 21,9 | 9,536 | 801,02 | 17,9 | 8,056 | 676,70 | 14,6 | 6,762 | 568,01 | 11,8 | 5,599 | 470,32 |
180 | 24,6 | 12,054 | 1012,54 | 20,1 | 10,190 | 855,96 | 16,4 | 8,544 | 717,70 | 13,3 | 7,103 | 596,65 |
200 | 27,4 | 14,908 | 1252,27 | 22,4 | 12,598 | 1058,23 | 18,2 | 10,534 | 884,86 | 14,7 | 8,710 | 731,64 |
225 | 30,8 | 18,850 | 1583,40 | 25,2 | 15,952 | 1339,97 | 20,5 | 13,341 | 1120,64 | 16,6 | 11,067 | 929,63 |
250 | 34,2 | 23,261 | 1953,92 | 27,9 | 19,600 | 1646,40 | 22,7 | 16,399 | 1377,52 | 18,4 | 13,625 | 1140,50 |
280 | 38,3 | 29,171 | 2450,36 | 31,3 | 24,638 | 2069,59 | 25,4 | 20,564 | 1727,38 | 20,6 | 17,076 | 1434,38 |
315 | 43,1 | 36,925 | 3101,70 | 35,2 | 31,166 | 2617,94 | 28,6 | 26,028 | 2186,35 | 23,2 | 21,638 | 1817,59 |
355 | 48,5 | 46,832 | 3933,89 | 39,7 | 39,596 | 3326,06 | 32,2 | 33,054 | 2776,54 | 26,1 | 27,449 | 2305,72 |
400 | 54,7 | 59,463 | 4994,89 | 44,7 | 50,208 | 4217,47 | 36,3 | 41,944 | 3523,30 | 29,4 | 34,789 | 2922,28 |
450 | 61,5 | 75,223 | 6318,73 | 50,3 | 63,570 | 5339,88 | 40,9 | 53,276 | 4475,18 | 33,1 | 44,065 | 3701,46 |
500 | – | – | – | 55,8 | 78,336 | 6580,22 | 45,4 | 65,538 | 5505,19 | 36,8 | 54,374 | 4567,42 |
560 | – | – | – | – | – | – | 50,8 | 82,119 | 6898,00 | 41,2 | 68,232 | 5731,49 |
630 | – | – | – | – | – | – | 57,2 | 104,034 | 8738,86 | 46,3 | 86,235 | 7243,74 |
710 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,2 | 110,680 | 9297,12 |
800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58,8 | 140,392 | – |
900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ПЭ-100. Таблица 2 (SDR 17 – 41)
Цена розничная. Если вы оптовый покупатель – звоните, и мы сделаем вам выгодное предложение.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Днепр: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
Наружный диаметр, мм | SDR 17 S8 – 10 атм | SDR 21 S10 – 8 атм* | SDR 26 S12,5- 6атм | SDR 33 S16 – 5 атм | SDR 41 S20-4атм | ||||||||||
Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 2,0 | 0,199 | 16,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 2,4 | 0,302 | 25,37 | 2,0 | 0,255 | 21,42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 3,0 | 0,462 | 38,81 | 2,4 | 0,383 | 32,17 | 2,0 | 0,322 | 27,05 | – | – | – | – | – | |
63 | 3,8 | 0,731 | 61,40 | 3,0 | 0,590 | 49,56 | 2,5 | 0,504 | 42,34 | – | – | – | – | – | – |
75 | 4,5 | 1.03 | 86,52 | 3,6 | 0,831 | 69,80 | 2,9 | 0.678 | 56,95 | – | – | – | – | – | – |
90 | 5,4 | 1,485 | 124,74 | 4,3 | 1,212 | 101,81 | 3,5 | 1,005 | 84,42 | – | – | – | – | – | – |
110 | 6,6 | 2,208 | 185,47 | 5,3 | 1,816 | 152,54 | 4,2 | 1,474 | 123,82 | – | – | – | – | – | – |
125 | 7,4 | 2,818 | 236,71 | 6,0 | 2,322 | 195,05 | 4,8 | 1,899 | 159,52 | – | – | – | – | – | – |
140 | 8,3 | 3,538 | 297,19 | 6,7 | 2,909 | 244,36 | 5,4 | 2,397 | 201,35 | – | – | – | – | – | – |
160 | 9,5 | 4,615 | 387,66 | 7,7 | 3,811 | 320,12 | 6,2 | 3,140 | 263,76 | – | – | – | – | – | – |
180 | 10,7 | 5,834 | 490,06 | 8,6 | 4,787 | 402,11 | 6,9 | 3,909 | 328,36 | – | – | – | – | – | – |
200 | 11,9 | 7,197 | 604,55 | 9,6 | 5,927 | 497,87 | 7,7 | 4,843 | 406,81 | – | – | – | – | – | – |
225 | 13,4 | 9,135 | 767,34 | 10,8 | 7,499 | 629,92 | 8,6 | 6,096 | 512,06 | – | – | – | – | – | – |
250 | 14,8 | 11,188 | 939,79 | 11,9 | 9,169 | 770,20 | 9,6 | 7,542 | 633,53 | – | – | – | – | – | – |
280 | 16,6 | 14,059 | 1180,96 | 13,4 | 11,577 | 972,47 | 10,7 | 9,413 | 790,69 | – | – | – | – | – | – |
315 | 18,7 | 17,800 | 1495,20 | 15,0 | 14,549 | 1222,12 | 12,1 | 11,986 | 1006,82 | 9,7 | 9,765 | 820,26 | 7,7 | 7,907 | 664,19 |
355 | 21,1 | 22,609 | 1899,16 | 16,9 | 18,488 | 1552,99 | 13,6 | 15,165 | 1273,86 | 10,9 | 12,367 | 1038,83 | 8,7 | 10,073 | 846,13 |
400 | 23,7 | 28,630 | 2404,92 | 19,1 | 23,549 | 1978,12 | 15,3 | 19,209 | 1613,56 | 12,3 | 15,724 | 1320,82 | 9,8 | 12,747 | 1070,75 |
450 | 26,7 | 36,360 | 3054,24 | 21,5 | 29,781 | 2501,60 | 17,2 | 24,288 | 2040,19 | 13,8 | 19,807 | 1663,79 | 11,0 | 16,077 | 1350,47 |
500 | 29,7 | 44,817 | 3764,63 | 23,9 | 36,745 | 3086,58 | 19,1 | 29,963 | 2516,89 | 15,3 | 24,430 | 2052,12 | 12,3 | 20,006 | 1680,50 |
560 | 33,2 | 56,162 | 4717,61 | 26,7 | 46,007 | 3864,59 | 21,4 | 37,575 | 3156,30 | 17,2 | 30,759 | 2583,76 | 13,7 | 24,938 | 2094,79 |
630 | 37,4 | 71,119 | 5974,00 | 30,0 | 58,110 | 4881,24 | 24,1 | 47,597 | 3998,15 | 19,3 | 38,796 | 3258,86 | 15,4 | 31,539 | 2649,28 |
710 | 42,1 | 91,367 | 7674,83 | 33,9 | 75,109 | 6309,16 | 27,2 | 61,627 | 5176,67 | 21,8 | 50,432 | 4236,29 | 17,4 | 41,256 | 3465,50 |
800 | 47,4 | 115,854 | 9731,74 | 38,1 | 95,203 | – | 30,6 | 78,054 | 6556,54 | 24,5 | 63,889 | – | 19,6 | 52,312 | – |
900 | 53,3 | 146,555 | 12310,62 | 42,9 | 120,461 | – | 34,4 | 99,096 | 8324,06 | 27,6 | 80,922 | – | 22,0 | 66,001 | – |
1000 | 59,3 | 181,120 | 15214,08 | 47,7 | 148,822 | – | 38,2 | 121,823 | 10233,13 | 30,6 | 99,687 | – | 24,5 | 81,703 | – |
1200 | 71,1 | 252,00 | 21168,00 | 57,2 | 214,207 | – | 45,9 | 175,458 | 14738,47 | 36,7 | 143,415 | – | 29,4 | 117,618 | – |
** SDR 26 в бухтах не производится
*** в бухтах производится SDR 17.6 (110х6.3), теоретический вес – 2.07