Газові поліетиленові труби
Якщо на позицію, що вас цікавить, не вказана ціна або ви оптовий покупець – телефонуйте, і ми зробимо вам вигідну пропозицію. Відділ продажу: (095) 644 9777.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Дніпро: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
Компанія ТОВ НТП «Зелений Світ» виробляє та реалізує поліетиленові труби для подачі горючих газів, що відповідають вимогам ДСТУ Б EN 1555-2:2012, призначені для будівництва та ремонту мереж газопостачання. Труби пройшли сертифікацію в інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, затверджено державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України, а також ВАТ «Київоблгаз». Комітетом з нагляду праці України (Держнаглядохоронпраці) видано дозвіл на серійне виробництво поліетиленових труб для будівництва газопроводів. Труби випускаються чорного кольору із поздовжніми жовтими смугами з поліетилену марок ПЕ-80 та ПЕ-100, відрізки від п’яти до тринадцяти метрів, а також у бухтах різної довжини.
Поліетиленові труби марки ПЕ-80 для подачі горючих газів, що відповідають вимогам
ДСТУ Б EN 1555-2:2012
ЦІНА РОЗДРІБНА. Якщо ви оптовий покупець – телефонуйте, і ми зробимо вам вигідну пропозицію. Відділ продажу: (095) 644 9777.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Дніпро: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
| Зовнішній діаметр, мм | SDR-17.6 (0,3 МПа) | SDR-11 (0,6 МПа) | Відрізки, м | Бухти, м | ||||
| Маса, кг\м | Товщина стінки, мм | Ціна за 1 м/п у грн, у т.ч ПДВ | Маса, кг\м | Товщина стінки, мм | Ціна за 1 м/п у грн, у т.ч ПДВ | |||
| 20 | – | – | – | 0.162 | 3.0 | 38.88 | – | 50,100,200,500 |
| 25 | – | – | – | 0.209 | 3.0 | 50.16 | – | 50,100,200,400 |
| 32 | – | – | – | 0.276 | 3.0 | 66.24 | – | 50,100,200,400 |
| 40 | – | – | – | 0.427 | 3.7 | 102.48 | – | 50,100,200,300 |
| 50 | – | – | – | 0.663 | 4.6 | 159.12 | – | 50,100,200,300 |
| 63 | 0.691 | 3.6 | 165.84 | 1.050 | 5.8 | 252.00 | – | 50,100,200 |
| 75 | 0.970 | 4.3 | 232.80 | 1.462 | 6.8 | 350.88 | – | 50,100,200 |
| 90 | 1.400 | 5.2 | 336.00 | 2.120 | 8.2 | 508.80 | – | 50,100 |
| 110 | 2.070 | 6.3 | 496.80 | 3.140 | 10.0 | 753.60 | 13 | 50,100 |
| 125 | 2.660 | 7.1 | 638.40 | 4.080 | 11.4 | 979.20 | 13 | – |
| 140 | 3.330 | 8.0 | 799.20 | 5.080 | 12.7 | 1219.20 | 13 | – |
| 160 | 4.340 | 9.1 | 1041.60 | 6.700 | 14.6 | 1608.00 | 13 | – |
| 180 | 5.520 | 10.3 | 1324.80 | 8.430 | 16.4 | 2023.20 | 13 | – |
| 200 | 6.780 | 11.4 | 1627.20 | 10.40 | 18.2 | 2496.00 | 13 | – |
| 225 | 8.550 | 12.3 | 2052.00 | 13.20 | 20.5 | 3168.00 | 13 | – |
| 250 | 10.60 | 14.2 | 2544.00 | 16.30 | 22.7 | 3912.00 | 13 | – |
| 280 | 13.30 | 15.9 | 3192.00 | 20.40 | 25.4 | 4896.00 | 13 | – |
| 315 | 16.80 | 17.9 | 4032.00 | 25.10 | 28.6 | 6024.00 | 13 | – |
| 355 | 21.30 | 20.2 | 5112.00 | 32.80 | 32.3 | 7872.00 | 13 | – |
| 400 | 27.00 | 22.8 | 6480.00 | 41.80 | 36.4 | 10032.00 | 13 | – |
Поліетиленові труби марки ПЕ-100 для подачі горючих газів, що відповідають вимогам ДСТУ Б EN 1555-2:2012
ЦІНА РОЗДРІБНА. Якщо ви оптовий покупець – телефонуйте, і ми зробимо вам вигідну пропозицію. Відділ продажу: (095) 644 9777.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Дніпро: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
| Зовнішній діаметр, мм | SDR-17.6 (0,3 МПа) | SDR-11 (0,6 МПа) | Відрізки, м | Бухти, м | ||||
| Маса, кг\м | Товщина стінки, мм | Ціна за 1 м/п у грн, у т.ч ПДВ | Маса, кг\м | Товщина стінки, мм | Ціна за 1 м/п у грн, у т.ч ПДВ | |||
| 20 | – | – | – | 0.162 | 3.0 | 38.88 | – | 50,100,200,500 |
| 25 | – | – | – | 0.209 | 3.0 | 50.16 | – | 50,100,200,400 |
| 32 | – | – | – | 0.276 | 3.0 | 66.24 | – | 50,100,200,400 |
| 40 | – | – | – | 0.427 | 3.7 | 102.48 | – | 50,100,200,300 |
| 50 | – | – | – | 0.663 | 4.6 | 159.12 | – | 50,100,200,300 |
| 63 | 0.691 | 3.6 | 165.84 | 1.050 | 5.8 | 252.00 | – | 50,100,200 |
| 75 | 0.970 | 4.3 | 232.80 | 1.462 | 6.8 | 350.88 | – | 50,100,200 |
| 90 | 1.400 | 5.2 | 336.00 | 2.120 | 8.2 | 508.80 | – | 50,100 |
| 110 | 2.070 | 6.3 | 496.80 | 3.140 | 10.0 | 753.60 | 13 | 50,100 |
| 125 | 2.660 | 7.1 | 638.40 | 4.080 | 11.4 | 979.20 | 13 | – |
| 140 | 3.330 | 8.0 | 799.20 | 5.080 | 12.7 | 1219.20 | 13 | – |
| 160 | 4.340 | 9.1 | 1041.60 | 6.700 | 14.6 | 1608.00 | 13 | – |
| 180 | 5.520 | 10.3 | 1324.80 | 8.430 | 16.4 | 2023.20 | 13 | – |
| 200 | 6.780 | 11.4 | 1672.20 | 10.40 | 18.2 | 2496.00 | 13 | – |
| 225 | 8.550 | 12.8 | 2052.00 | 13.20 | 20.5 | 3168.00 | 13 | – |
| 250 | 10.60 | 14.2 | 2544.00 | 16.30 | 22.7 | 3912.00 | 13 | – |
| 280 | 13.30 | 15.9 | 3192.00 | 20.40 | 25.4 | 4896.00 | 13 | – |
| 315 | 16.80 | 17.9 | 4032.00 | 25.10 | 28.6 | 6024.00 | 13 | – |
| 355 | 21.30 | 20.2 | 5112.00 | 32.80 | 32.2 | 7872.00 | 13 | – |
| 400 | 27.00 | 22.7 | 6480.00 | 41.80 | 36.3 | 10032.00 | 13 | – |
Для отримання гуртових цін та інших преференцій зробіть, будь ласка, запит: