Вартість
Компанія ТОВ НТП «Зелений Світ» виготовляє та реалізує напірні поліетиленові труби для подачі води марки ПЕ-100. Наші труби використовуються для будівництва трубопроводів, що транспортують воду,
інші рідкі та газоподібні речовини, до яких поліетилен хімічно стійкий. Експлуатація труб гарантується протягом 50 років. Труби мають сертифікат відповідності та допущені Міністерством охорони здоров’я України для використання у господарсько-питному
водопостачання.
Напірні поліетиленові труби марки ПЕ-100 для подачі води, що відповідають вимогам ДСТУ EN 12201-2:2018
ПЕ-100. Таблиця 1 (SDR 7,4 – 13,6)
ЦІНА РОЗДРІБНА. Якщо ви оптовий покупець – дзвоніть, і ми зробимо вам вигідну пропозицію. Відділ продажів: (095) 644 9777.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Дніпро: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
| Зовнішний діаматр, мм | SDR 7,4 S3,2 – 25 атм | SDR 9 S4 – 20 атм | SDR 11 S5 – 16 атм | SDR 13,6 S6,3 – 12,5 атм | ||||||||
| Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | |
| 16 | 2,3 | 0,104 | 22.88 | 2,0 | 0,092 | 20.24 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 3,0 | 0,165 | 36.30 | 2,3 | 0,135 | 29.70 | 2,0 | 0,119 | 26.18 | – | – | – |
| 25 | 3,5 | 0,243 | 53.46 | 3,0 | 0,214 | 47.08 | 2,3 | 0,173 | 38.06 | 2,0 | 0,152 | 33.44 |
| 32 | 4,4 | 0,389 | 85.58 | 3,6 | 0,330 | 72.60 | 3,0 | 0,282 | 62,04 | 2,4 | 0,235 | 51.70 |
| 40 | 5,5 | 0,608 | 133.76 | 4,5 | 0,516 | 113.52 | 3,7 | 0,437 | 96.14 | 3,0 | 0,368 | 80.96 |
| 50 | 6,9 | 0,945 | 207.90 | 5,6 | 0,797 | 175.34 | 4,6 | 0,674 | 148.28 | 3,7 | 0,558 | 122.76 |
| 63 | 8,6 | 1,482 | 326.04 | 7,1 | 1,268 | 278.96 | 5,8 | 1,062 | 233.64 | 4,7 | 0,884 | 194.48 |
| 75 | 10,3 | 2.397 | 527.34 | 8,4 | 1.79 | 393.80 | 6,8 | 1.49 | 327.80 | 5,6 | 1.25 | 275 |
| 90 | 12,3 | 3,026 | 665.72 | 10,1 | 2,571 | 565.62 | 8,2 | 2,150 | 473 | 6,7 | 1,796 | 395.12 |
| 110 | 15,1 | 4,532 | 997.04 | 12,3 | 3,819 | 840.18 | 10,0 | 3,187 | 701.14 | 8,1 | 2,659 | 584.98 |
| 125 | 17,1 | 5,833 | 1283.26 | 14,0 | 4,940 | 1086.80 | 11,4 | 4,135 | 909.70 | 9,2 | 3,427 | 753.94 |
| 140 | 19,2 | 7,328 | 1612.16 | 15,7 | 6,189 | 1361.58 | 12,7 | 5,155 | 1134.10 | 10,3 | 4,292 | 944.24 |
| 160 | 21,9 | 9,536 | 2097.92 | 17,9 | 8,056 | 1772.32 | 14,6 | 6,762 | 1487.64 | 11,8 | 5,599 | 1231.78 |
| 180 | 24,6 | 12,054 | 2651.88 | 20,1 | 10,190 | 2241.80 | 16,4 | 8,544 | 1879.68 | 13,3 | 7,103 | 1562.66 |
| 200 | 27,4 | 14,908 | 3279.76 | 22,4 | 12,598 | 2771.56 | 18,2 | 10,534 | 2317.48 | 14,7 | 8,710 | 1916.20 |
| 225 | 30,8 | 18,850 | 4147 | 25,2 | 15,952 | 3509.44 | 20,5 | 13,341 | 2935.02 | 16,6 | 11,067 | 2434.74 |
| 250 | 34,2 | 23,261 | 5117.42 | 27,9 | 19,600 | 4312 | 22,7 | 16,399 | 3607.78 | 18,4 | 13,625 | 2997.50 |
| 280 | 38,3 | 29,171 | 6417.62 | 31,3 | 24,638 | 5420.36 | 25,4 | 20,564 | 4524.08 | 20,6 | 17,076 | 3756.72 |
| 315 | 43,1 | 36,925 | 8123.50 | 35,2 | 31,166 | 6856.52 | 28,6 | 26,028 | 5726.16 | 23,2 | 21,638 | 4760.36 |
| 355 | 48,5 | 46,832 | 10303.04 | 39,7 | 39,596 | 8711.12 | 32,2 | 33,054 | 7271.88 | 26,1 | 27,449 | 6038.78 |
| 400 | 54,7 | 59,463 | 13081.86 | 44,7 | 50,208 | 11045.76 | 36,3 | 41,944 | 9227.68 | 29,4 | 34,789 | 7653.58 |
| 450 | 61,5 | 75,223 | 16549.06 | 50,3 | 63,570 | 13985.40 | 40,9 | 53,276 | 11720.72 | 33,1 | 44,065 | 9694.30 |
| 500 | – | – | – | 55,8 | 78,336 | 17233.92 | 45,4 | 65,538 | 14418.36 | 36,8 | 54,374 | 11962.28 |
| 560 | – | – | – | – | – | – | 50,8 | 82,119 | 18066.18 | 41,2 | 68,232 | 15011.04 |
| 630 | – | – | – | – | – | – | 57,2 | 104,034 | 22887.48 | 46,3 | 86,235 | 18971.70 |
| 710 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,2 | 110,680 | 24349,60 |
| 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58,8 | 140,392 | – |
| 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ПЕ-100. Таблиця 2 (SDR 17 – 41)
ЦІНА РОЗДРІБНА. Якщо ви оптовий покупець – дзвоніть, і ми зробимо вам вигідну пропозицію. Відділ продажів
: (095) 644 9777.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Дніпро: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
| Зовнішній діаметр, мм | SDR 17 S8 – 10 атм | SDR 21 S10 – 8 атм* | SDR 26 S12,5- 6 атм | SDR 33 S16 – 5 атм | SDR 41 S20-4атм | ||||||||||
| Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | 2,0 | 0,199 | 43.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 2,4 | 0,302 | 66.44 | 2,0 | 0,255 | 56.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 3,0 | 0,462 | 101.64 | 2,4 | 0,383 | 84.26 | 2,0 | 0,322 | 70.84 | – | – | – | – | – | – |
| 63 | 3,8 | 0,731 | 160.82 | 3,0 | 0,590 | 129.80 | 2,5 | 0,504 | 110.88 | – | – | – | – | – | – |
| 75 | 4,5 | 1.03 | 226.60 | 3,6 | 0,831 | 182.82 | 2,9 | 0.678 | 149.16 | – | – | – | – | – | – |
| 90 | 5,4 | 1,485 | 326.70 | 4,3 | 1,212 | 266.64 | 3,5 | 1,005 | 221.10 | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 6,6 | 2,208 | 485.76 | 5,3 | 1,816 | 399.52 | 4,2 | 1,474 | 324.28 | – | – | – | – | – | – |
| 125 | 7,4 | 2,818 | 619.96 | 6,0 | 2,322 | 510.84 | 4,8 | 1,899 | 417.78 | – | – | – | – | – | – |
| 140 | 8,3 | 3,538 | 778.36 | 6,7 | 2,909 | 639.98 | 5,4 | 2,397 | 527.34 | – | – | – | – | – | – |
| 160 | 9,5 | 4,615 | 1015.30 | 7,7 | 3,811 | 838.42 | 6,2 | 3,140 | 690.80 | – | – | – | – | – | – |
| 180 | 10,7 | 5,834 | 1283.48 | 8,6 | 4,787 | 1053.14 | 6,9 | 3,909 | 859.98 | – | – | – | – | – | – |
| 200 | 11,9 | 7,197 | 1583.34 | 9,6 | 5,927 | 1303.94 | 7,7 | 4,843 | 1065.46 | – | – | – | – | – | – |
| 225 | 13,4 | 9,135 | 2009.70 | 10,8 | 7,499 | 1649.78 | 8,6 | 6,096 | 1341.12 | – | – | – | – | – | – |
| 250 | 14,8 | 11,188 | 2461.36 | 11,9 | 9,169 | 2017.18 | 9,8 | 7,542 | 1659.24 | – | – | – | – | – | – |
| 280 | 16,6 | 14,059 | 3092.98 | 13,4 | 11,577 | 2546.94 | 10,7 | 9,413 | 2070.86 | – | – | – | – | – | – |
| 315 | 18,7 | 17,800 | 3916 | 15,0 | 14,549 | 3200.78 | 12,1 | 11,986 | 2636.92 | 9,7 | 9,765 | 2147.64 | 7,7 | 7,907 | 1739.54 |
| 355 | 21,1 | 22,609 | 4973.98 | 16,9 | 18,488 | 4067.36 | 13,6 | 15,165 | 3336.30 | 10,9 | 12,367 | 2720.74 | 8,7 | 10,073 | 2216.06 |
| 400 | 23,7 | 28,630 | 6298.60 | 19,1 | 23,549 | 5180.78 | 15,3 | 19,209 | 4225.98 | 12,3 | 15,724 | 3459.28 | 9,8 | 12,747 | 2804.34 |
| 450 | 26,7 | 36,360 | 7999.2 | 21,5 | 29,781 | 6551.82 | 17,2 | 24,288 | 5343.36 | 13,8 | 19,807 | 4357.54 | 11,0 | 16,077 | 3536.94 |
| 500 | 29,7 | 44,817 | 9859.74 | 23,9 | 36,745 | 8083.90 | 19,1 | 29,963 | 6591.86 | 15,3 | 24,430 | 5374.60 | 12,3 | 20,006 | 4401.32 |
| 560 | 33,2 | 56,162 | 12355.64 | 26,7 | 46,007 | 10121.54 | 21,4 | 37,575 | 8266.50 | 17,2 | 30,759 | 6766.98 | 13,7 | 24,938 | 5486.36 |
| 630 | 37,4 | 71,119 | 15646.18 | 30,0 | 58,110 | 12784.20 | 24,1 | 47,597 | 10471.34 | 19,3 | 38,796 | 8535.12 | 15,4 | 31,539 | 6938.58 |
| 710 | 42,1 | 91,367 | 20100.74 | 33,9 | 75,109 | 16523.98 | 27,2 | 61,627 | 13557.94 | 21,8 | 50,432 | 11095.04 | 17,4 | 41,256 | 9076.32 |
| 800 | 47,4 | 115,854 | 25487.88 | 38,1 | 95,203 | – | 30,6 | 78,054 | 17171.88 | 24,5 | 63,889 | – | 19,6 | 52,312 | – |
| 900 | 53,3 | 146,555 | 32242.10 | 42,9 | 120,461 | – | 34,4 | 99,096 | 21801.12 | 27,6 | 80,922 | – | 22,0 | 66,001 | – |
| 1000 | 59,3 | 181,120 | 39846.40 | 47,7 | 148,822 | – | 38,2 | 121,823 | 26801.06 | 30,6 | 99,687 | – | 24,5 | 81,703 | – |
| 1200 | 71,1 | 252,00 | 55440 | 57,2 | 214,207 | – | 45,9 | 175,458 | 38600.76 | 36,7 | 143,415 | – | 29,4 | 117,618 | – |
Для отримання гуртових цін та інших преференцій зробіть, будь ласка, запит: