Норми навантаження
Навантаження поліетиленової труби в автомашину
Розміри бухт технічної поліетиленової труби власного виробництва (тип “С” – до 6 атм):
Діаметр труби, мм | Зовнішній діаметр бухти, см | Внутрішній діаметр бухти, см | Висота бухти, см | Орієнтовна вага бухти, кг | Кількість погонних метрів у бухті |
16 | 65 | 45 | 25 | 8 | 200 |
20 | 75 | 60 | 20 | 11.8 | 200 |
25 | 90 | 60 | 20 | 15.1 | 200 |
32 | 90 | 75 | 45 | 19.7 | 200 |
40 | 120 | 100 | 35 | 28.6 | 200 |
50 | 150 | 120 | 40 | 44.3 | 100, 200 |
63 | 230 | 175 | 45 | 69.1 | 100, 200 |
75 | 260 | 190 | 45 | 98.1 | 100, 200 |
90 | 280 | 240 | 40 | 139 | 100 |
110 | 300 | 260 | 50 | 221 | 100 |
Розміри бухт первинної поліетиленової труби власного виробництва (SDR 17 – S8 – 10 атм):
мм | Зовнішній діаметр бухти, см | Внутрішній діаметр бухти, см | Висота бухти, см | Орієнтовна вага бухти, кг | Кількість погонних метрів у бухті |
20 | 104 | 70 | 30 | 45.6 | 300 |
25 | 104 | 70 | 30 | 30.4 | 200 |
32 | 135 | 90 | 32 | 39.8 | 200 |
40 | 182 | 130 | 32 | 60.4 | 200 |
50 | 182 | 130 | 42 | 92.4 | 200 |
63 | 230 | 156 | 50 | 146.2 | 200 |
75 | 260 | 200 | 50 | 206 | 200 |
90 | 280 | 210 | 50 | 148.5 | 100 |
110 | 300 | 260 | 50 | 220.8 | 100 |
Завантаження відрізків завдовжки 13 м, не більше:
Зовнішній діаметр, мм. | SDR 9-41 | |
шт | м | |
90 | 700 | 9100 |
110 | 462 | 6006 |
125 | 380 | 4940 |
140 | 289 | 3757 |
160 | 225 | 2925 |
180 | 169 | 2197 |
200 | 156 | 2028 |
225 | 120 | 1560 |
250 | 90 | 1170 |
280 | 72 | 936 |
315 | 56 | 728 |
355 | 42 | 546 |
400 | 36 | 468 |
450 | 25 | 325 |
500 | 20 | 260 |
560 | 16 | 208 |
630 | 12 | 156 |
710 | 9 | 117 |
800 | 8 | 104 |
900 | 4 | 52 |
1000 | 4 | 52 |
1200 | 4 | 52 |