Напірні поліетиленові труби - ТУ У В.2.7-22.2-31488742-001:2018
Якщо на позицію, що вас цікавить, не вказана ціна або ви оптовий покупець – телефонуйте, і ми зробимо вам вигідну пропозицію. Відділ продажів: (095) 644 9777.
Херсон:(050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Дніпро: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
Компанія ТОВ НТП «Зелений Світ» виготовляє та реалізує напірні поліетиленові труби для подачі води. Наші труби використовуються для будівництва трубопроводів, що транспортують воду,
інші рідкі та газоподібні речовини, до яких поліетилен хімічно стійкий. Експлуатація труб гарантується протягом 50 років. Труби мають сертифікат відповідності та допущені Міністерством охорони здоров’я України для використання у господарсько-питному
водопостачання.
Напірні поліетиленові труби марки ПЕ-100 для подачі води, відповідають вимогам ТУ У В.2.7-22.2-31488742-001:2018
ПЕ-100. Таблиця 1 (SDR 7,4 – 13,6)
ЦІНА РОЗДРІБНА. Якщо ви оптовий покупець – телефонуйте, і ми зробимо вам вигідну пропозицію.
Херсон:(050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Дніпро: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
| Зовнішній діаметр, мм | SDR 7,4 S3,2 – 25 атм | SDR 9 S4 – 20 атм | SDR 11 S5 – 16 атм | SDR 13,6 S6,3 – 12,5 атм | ||||||||
| Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | |
| 16 | 2,3 | 0,104 | – | 2,0 | 0,092 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 3,0 | 0,165 | – | 2,3 | 0,135 | – | 2,0 | 0,119 | – | – | – | – |
| 25 | 3,5 | 0,243 | – | 3,0 | 0,214 | – | 2,3 | 0,173 | – | 2,0 | 0,152 | – |
| 32 | 4,4 | 0,389 | – | 3,6 | 0,330 | – | 3,0 | 0,282 | – | 2,4 | 0,235 | – |
| 40 | 5,5 | 0,608 | – | 4,5 | 0,516 | – | 3,7 | 0,437 | – | 3,0 | 0,368 | – |
| 50 | 6,9 | 0,945 | – | 5,6 | 0,797 | – | 4,6 | 0,674 | – | 3,7 | 0,558 | – |
| 63 | 8,6 | 1,482 | – | 7,1 | 1,268 | – | 5,8 | 1,062 | – | 4,7 | 0,884 | – |
| 75 | 10,3 | 2.397 | – | 8,4 | 1.79 | – | 6,8 | 1.49 | – | 5,6 | 1.25 | – |
| 90 | 12,3 | 3,026 | – | 10,1 | 2,571 | – | 8,2 | 2,150 | – | 6,7 | 1,796 | – |
| 110 | 15,1 | 4,532 | – | 12,3 | 3,819 | – | 10,0 | 3,187 | – | 8,1 | 2,659 | – |
ПЕ-100. Таблиця 2 (SDR 17 – 41)
ЦІНА РОЗДРІБНА. Якщо ви оптовий покупець – телефонуйте, і ми зробимо вам вигідну пропозицію. Відділ продажів: (095) 644 9777.
Херсон:(050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Дніпро: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
| Зовнішній діаметр, мм | SDR 17 S8 – 10 атм | SDR 21 S10 – 8 атм* | SDR 26 S12,5- 6атм | SDR 33 S16 – 5 атм | SDR 41 S20-4атм | ||||||||||
| Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | 2,0 | 0,199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 2,4 | 0,302 | – | 2,0 | 0,255 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 3,0 | 0,462 | – | 2,4 | 0,383 | – | 2,0 | 0,322 | – | – | – | – | – | – | – |
| 63 | 3,8 | 0,731 | – | 3,0 | 0,590 | – | 2,5 | 0,504 | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | 4,5 | 1.03 | – | 3,6 | 0,831 | – | 2,9 | 0.678 | – | – | – | – | – | – | – |
| 90 | 5,4 | 1,485 | – | 4,3 | 1,212 | – | 3,5 | 1,005 | – | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 6,6 | 2,208 | – | 5,3 | 1,816 | – | 4,2 | 1,474 | – | – | – | – | – | – | – |
| 125 | 7,4 | 2,818 | – | 6,0 | 2,322 | – | 4,8 | 1,899 | – | – | – | – | – | – | – |
| 140 | 8,3 | 3,538 | – | 6,7 | 2,909 | – | 5,4 | 2,397 | – | – | – | – | – | – | – |
| 160 | 9,5 | 4,615 | – | 7,7 | 3,811 | – | 6,2 | 3,140 | – | – | – | – | – | – | – |
| 180 | 10,7 | 5,834 | – | 8,6 | 4,787 | – | 6,9 | 3,909 | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | 11,9 | 7,197 | – | 9,6 | 5,927 | – | 7,7 | 4,843 | – | – | – | – | – | – | – |
| 225 | 13,4 | 9,135 | – | 10,8 | 7,499 | – | 8,6 | 6,096 | – | – | – | – | – | – | – |
| 250 | 14,8 | 11,188 | – | 11,9 | 9,169 | – | 9,6 | 7,542 | – | – | – | – | – | – | – |
| 280 | 16,6 | 14,059 | – | 13,4 | 11,577 | – | 10,7 | 9,413 | – | – | – | – | – | – | – |
| 315 | 18,7 | 17,800 | – | 15,0 | 14,549 | – | 12,1 | 11,986 | – | 9,7 | 9,765 | – | 7,7 | 7,907 | – |
| 355 | 21,1 | 22,609 | – | 16,9 | 18,488 | – | 13,6 | 15,165 | – | 10,9 | 12,367 | – | 8,7 | 10,073 | – |
| 400 | 23,7 | 28,630 | – | 19,1 | 23,549 | – | 15,3 | 19,209 | – | 12,3 | 15,724 | – | 9,8 | 12,747 | – |
| 450 | 26,7 | 36,360 | – | 21,5 | 29,781 | – | 17,2 | 24,288 | – | 13,8 | 19,807 | – | 11,0 | 16,077 | – |
| 500 | 29,7 | 44,817 | – | 23,9 | 36,745 | – | 19,1 | 29,963 | – | 15,3 | 24,430 | – | 12,3 | 20,006 | – |
| 560 | 33,2 | 56,162 | – | 26,7 | 46,007 | – | 21,4 | 37,575 | – | 17,2 | 30,759 | – | 13,7 | 24,938 | – |
| 630 | 37,4 | 71,119 | – | 30,0 | 58,110 | – | 24,1 | 47,597 | – | 19,3 | 38,796 | – | 15,4 | 31,539 | – |
| 710 | 42,10 | 91,367 | – | 33,9 | 75,10 | – | 27,2 | 61,627 | – | 21,8 | 50,432 | – | 17,4 | 41,256 | – |
| 800 | 47,40 | 115,854 | – | – | – | – | 30,6 | 78,054 | – | – | – | – | – | – | – |
| 900 | 53,30 | 146,555 | – | – | – | – | 34,4 | 99,096 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1000 | 59,30 | 181,120 | – | – | – | – | 38,2 | 121,823 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | 71,10 | 252,000 | – | – | – | – | 45,9 | 175,458 | – | – | – | – | – | – | – |
Для отримання гуртових цін та інших преференцій зробіть, будь ласка, запит: