Напорные полиэтиленовые трубы — ТУ У В.2.7-22.2-31488742-001:2018
Если на интересующую вас позицию не указана цена или вы оптовый покупатель – звоните, и мы сделаем вам выгодное предложение. Отдел продаж: (095) 644 9777.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Днепр: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
Компании ООО “ЕвроТрубПолимер” и ООО НТП «Зелёный Мир» изготавливают и реализуют напорные полиэтиленовые трубы для подачи воды марки ПЭ-100. Наши трубы используются для строительства трубопроводов, транспортирующих воду,
другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Эксплуатация труб гарантируется на протяжении 50 лет. Трубы имеют сертификат соответствия и допущены Министерством охраны здоровья Украины для использования в хозяйственно-питьевом
водоснабжении.
Напорные полиэтиленовые трубы марки ПЭ-100 для подачи воды, отвечающие требованиям ТУ У В.2.7-22.2-31488742-001:2018
ПЭ-100. Таблица 1 (SDR 7,4 – 13,6)
ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ. Если вы оптовый покупатель – звоните, и мы сделаем вам выгодное предложение.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Днепр: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
Наружный диаметр, мм | SDR 7,4 S3,2 – 25 атм | SDR 9 S4 – 20 атм | SDR 11 S5 – 16 атм | SDR 13,6 S6,3 – 12,5 атм | ||||||||
Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | |
16 | 2,3 | 0,104 | 14.04 | 2,0 | 0,092 | 12.42 | – | – | – | – | – | – |
20 | 3,0 | 0,165 | 22.28 | 2,3 | 0,135 | 18.23 | 2,0 | 0,119 | 16.07 | – | – | – |
25 | 3,5 | 0,243 | 32.81 | 3,0 | 0,214 | 28.89 | 2,3 | 0,173 | 23.36 | 2,0 | 0,152 | 20.52 |
32 | 4,4 | 0,389 | 52.52 | 3,6 | 0,330 | 44.55 | 3,0 | 0,282 | 38.07 | 2,4 | 0,235 | 31.73 |
40 | 5,5 | 0,608 | 82.08 | 4,5 | 0,516 | 69.66 | 3,7 | 0,437 | 59.00 | 3,0 | 0,368 | 49.68 |
50 | 6,9 | 0,945 | 127.58 | 5,6 | 0,797 | 107.60 | 4,6 | 0,674 | 90.99 | 3,7 | 0,558 | 75.33 |
63 | 8,6 | 1,482 | 200.07 | 7,1 | 1,268 | 171.18 | 5,8 | 1,062 | 143.37 | 4,7 | 0,884 | 119.34 |
75 | 10,3 | 2.397 | 323.60 | 8,4 | 1.79 | 241.65 | 6,8 | 1.49 | 201.15 | 5,6 | 1.25 | 168.75 |
90 | 12,3 | 3,026 | 408.51 | 10,1 | 2,571 | 347.09 | 8,2 | 2,150 | 290.25 | 6,7 | 1,796 | 242.46 |
110 | 15,1 | 4,532 | 611.82 | 12,3 | 3,819 | 515.57 | 10,0 | 3,187 | 430.25 | 8,1 | 2,659 | 358.96 |
ПЭ-100. Таблица 2 (SDR 17 – 41)
ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ. Если вы оптовый покупатель – звоните, и мы сделаем вам выгодное предложение. Отдел продаж: (095) 644 9777.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Днепр: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
Наружный диаметр, мм | SDR 17 S8 – 10 атм | SDR 21 S10 – 8 атм* | SDR 26 S12,5- 6атм | SDR 33 S16 – 5 атм | SDR 41 S20-4атм | ||||||||||
Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Цена за 1 м/п в грн, в т.ч НДС | |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 2,0 | 0,199 | 26.87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 2,4 | 0,302 | 40.77 | 2,0 | 0,255 | 34.43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 3,0 | 0,462 | 62.37 | 2,4 | 0,383 | 51.71 | 2,0 | 0,322 | 43.47 | – | – | – | – | – | |
63 | 3,8 | 0,731 | 98.69 | 3,0 | 0,590 | 79.65 | 2,5 | 0,504 | 68.04 | – | – | – | – | – | – |
75 | 4,5 | 1.03 | 139.05 | 3,6 | 0,831 | 112.19 | 2,9 | 0.678 | 91.53 | – | – | – | – | – | – |
90 | 5,4 | 1,485 | 200.48 | 4,3 | 1,212 | 163.62 | 3,5 | 1,005 | 135.68 | – | – | – | – | – | – |
110 | 6,6 | 2,208 | 298.08 | 5,3 | 1,816 | 245.16 | 4,2 | 1,474 | 198.99 | – | – | – | – | – | – |
125 | 7,4 | 2,818 | 380.43 | 6,0 | 2,322 | 313.47 | 4,8 | 1,899 | 256.37 | – | – | – | – | – | – |
140 | 8,3 | 3,538 | 477.63 | 6,7 | 2,909 | 392.71 | 5,4 | 2,397 | 323.60 | – | – | – | – | – | – |
160 | 9,5 | 4,615 | 623.03 | 7,7 | 3,811 | 514.49 | 6,2 | 3,140 | 423.90 | – | – | – | – | – | – |
180 | 10,7 | 5,834 | 787.59 | 8,6 | 4,787 | 646.25 | 6,9 | 3,909 | 527.71 | – | – | – | – | – | – |
200 | 11,9 | 7,197 | 971.60 | 9,6 | 5,927 | 800.15 | 7,7 | 4,843 | 653.80 | – | – | – | – | – | – |
225 | 13,4 | 9,135 | 1233.22 | 10,8 | 7,499 | 1012.36 | 8,6 | 6,096 | 822.96 | – | – | – | – | – | – |
250 | 14,8 | 11,188 | 1510.38 | 11,9 | 9,169 | 1237.82 | 9,6 | 7,542 | 1018.17 | – | – | – | – | – | – |
280 | 16,6 | 14,059 | 1897.97 | 13,4 | 11,577 | 1562.90 | 10,7 | 9,413 | 1270.75 | – | – | – | – | – | – |
315 | 18,7 | 17,800 | 2403.00 | 15,0 | 14,549 | 1964.11 | 12,1 | 11,986 | 1618.11 | 9,7 | 9,765 | 1318.28 | 7,7 | 7,907 | 1067.45 |
355 | 21,1 | 22,609 | 3052.22 | 16,9 | 18,488 | 2495.88 | 13,6 | 15,165 | 2047.28 | 10,9 | 12,367 | 1669.55 | 8,7 | 10,073 | 1359.86 |
400 | 23,7 | 28,630 | 3865.05 | 19,1 | 23,549 | 3179.11 | 15,3 | 19,209 | 2593.21 | 12,3 | 15,724 | 2122.74 | 9,8 | 12,747 | 1720.85 |
450 | 26,7 | 36,360 | 4908.60 | 21,5 | 29,781 | 4020.43 | 17,2 | 24,288 | 3278.88 | 13,8 | 19,807 | 2673.95 | 11,0 | 16,077 | 2170.40 |
500 | 29,7 | 44,817 | 6050.30 | 23,9 | 36,745 | 4960.58 | 19,1 | 29,963 | 4045.00 | 15,3 | 24,430 | 3298.05 | 12,3 | 20,006 | 2700.81 |
560 | 33,2 | 56,162 | 7581.87 | 26,7 | 46,007 | 6210.95 | 21,4 | 37,575 | 5072.63 | 17,2 | 30,759 | 4152.47 | 13,7 | 24,938 | 3366.63 |
630 | 37,4 | 71,119 | 9601.07 | 30,0 | 58,110 | 7844.85 | 24,1 | 47,597 | 6425.60 | 19,3 | 38,796 | 5237.46 | 15,4 | 31,539 | 4257.77 |
710 | 42,10 | 91,367 | 12334.55 | 33,9 | 75,10 | 10138.50 | 27,2 | 61,627 | 8319.65 | 21,8 | 50,432 | 6808.32 | 17,4 | 41,256 | 5569.56 |
800 | 47,40 | 115,854 | 15640.29 | – | – | – | 30,6 | 78,054 | 10537.29 | – | – | – | – | – | |
900 | 53,30 | 146,555 | 19784.92 | – | – | – | 34,4 | 99,096 | 13377.96 | – | – | – | – | – | – |
1000 | 59,30 | 181,120 | 24451.2 | – | – | – | 38,2 | 121,823 | 16446.11 | – | – | – | – | – | – |
1200 | 71,10 | 252,000 | 34020.00 | – | – | – | 45,9 | 175,458 | 23686.83 | – | – | – | – | – | – |
** SDR 26 в бухтах не производится
*** в бухтах производится SDR 17.6 (110х6.3), теоретический вес – 2.077