Напірні поліетиленові труби ДСТУ EN 12201-2:2018
Компанії ТОВ “ЄвроТрубПолімер” та ТОВ НТП «Зелений Світ» виготовляють та реалізують напірні поліетиленові труби для подачі води марки ПЕ-100. Наші труби використовуються для будівництва трубопроводів, що транспортують воду,
інші рідкі та газоподібні речовини, до яких поліетилен хімічно стійкий. Експлуатація труб гарантується протягом 50 років. Труби мають сертифікат відповідності та допущені Міністерством охорони здоров’я України для використання у господарсько-питному
водопостачання.
Напірні поліетиленові труби марки ПЕ-100 для подачі води, що відповідають вимогам ДСТУ EN 12201-2:2018
ПЕ-100. Таблиця 1 (SDR 7,4 – 13,6)
ЦІНА РОЗДРІБНА. Якщо ви оптовий покупець – дзвоніть, і ми зробимо вам вигідну пропозицію. Відділ продажів: (095) 644 9777.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Дніпро: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
Зовнішний діаматр, мм | SDR 7,4 S3,2 – 25 атм | SDR 9 S4 – 20 атм | SDR 11 S5 – 16 атм | SDR 13,6 S6,3 – 12,5 атм | ||||||||
Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | |
16 | 2,3 | 0,104 | 14.56 | 2,0 | 0,092 | 12.88 | – | – | – | – | – | – |
20 | 3,0 | 0,165 | 23.10 | 2,3 | 0,135 | 18.90 | 2,0 | 0,119 | 16.66 | – | – | – |
25 | 3,5 | 0,243 | 34.02 | 3,0 | 0,214 | 29.96 | 2,3 | 0,173 | 24.22 | 2,0 | 0,152 | 21.28 |
32 | 4,4 | 0,389 | 54.46 | 3,6 | 0,330 | 46.20 | 3,0 | 0,282 | 39.48 | 2,4 | 0,235 | 32.9 |
40 | 5,5 | 0,608 | 85.12 | 4,5 | 0,516 | 72.24 | 3,7 | 0,437 | 61.18 | 3,0 | 0,368 | 51.52 |
50 | 6,9 | 0,945 | 132.30 | 5,6 | 0,797 | 111.58 | 4,6 | 0,674 | 94.36 | 3,7 | 0,558 | 78.12 |
63 | 8,6 | 1,482 | 207.48 | 7,1 | 1,268 | 177.52 | 5,8 | 1,062 | 148.68 | 4,7 | 0,884 | 123.76 |
75 | 10,3 | 2.397 | 335.58 | 8,4 | 1.79 | 250.6 | 6,8 | 1.49 | 208.60 | 5,6 | 1.25 | 175.00 |
90 | 12,3 | 3,026 | 423.64 | 10,1 | 2,571 | 359.94 | 8,2 | 2,150 | 301.00 | 6,7 | 1,796 | 251.44 |
110 | 15,1 | 4,532 | 634.48 | 12,3 | 3,819 | 534.66 | 10,0 | 3,187 | 446.18 | 8,1 | 2,659 | 372.26 |
125 | 17,1 | 5,833 | 816.62 | 14,0 | 4,940 | 691.60 | 11,4 | 4,135 | 578.90 | 9,2 | 3,427 | 479.78 |
140 | 19,2 | 7,328 | 1025.92 | 15,7 | 6,189 | 866.46 | 12,7 | 5,155 | 721.70 | 10,3 | 4,292 | 600.88 |
160 | 21,9 | 9,536 | 1335.04 | 17,9 | 8,056 | 1127.84 | 14,6 | 6,762 | 946.68 | 11,8 | 5,599 | 783.86 |
180 | 24,6 | 12,054 | 1687.56 | 20,1 | 10,190 | 1426.60 | 16,4 | 8,544 | 1196.16 | 13,3 | 7,103 | 994.42 |
200 | 27,4 | 14,908 | 2087.12 | 22,4 | 12,598 | 1763.72 | 18,2 | 10,534 | 1474.76 | 14,7 | 8,710 | 1219.40 |
225 | 30,8 | 18,850 | 2639.00 | 25,2 | 15,952 | 2233.28 | 20,5 | 13,341 | 1867.74 | 16,6 | 11,067 | 1549.38 |
250 | 34,2 | 23,261 | 3256.54 | 27,9 | 19,600 | 2744.00 | 22,7 | 16,399 | 2295.86 | 18,4 | 13,625 | 1907.50 |
280 | 38,3 | 29,171 | 4083.94 | 31,3 | 24,638 | 3449.32 | 25,4 | 20,564 | 2878.96 | 20,6 | 17,076 | 2390.64 |
315 | 43,1 | 36,925 | 5169.5 | 35,2 | 31,166 | 4363.24 | 28,6 | 26,028 | 3643.92 | 23,2 | 21,638 | 3029.32 |
355 | 48,5 | 46,832 | 6556.48 | 39,7 | 39,596 | 5543.44 | 32,2 | 33,054 | 4627.56 | 26,1 | 27,449 | 3842.86 |
400 | 54,7 | 59,463 | 8324.82 | 44,7 | 50,208 | 7029.12 | 36,3 | 41,944 | 5872.16 | 29,4 | 34,789 | 4870.46 |
450 | 61,5 | 75,223 | 10531.22 | 50,3 | 63,570 | 8899.80 | 40,9 | 53,276 | 7458.64 | 33,1 | 44,065 | 6169.10 |
500 | – | – | – | 55,8 | 78,336 | 10967.04 | 45,4 | 65,538 | 9175.32 | 36,8 | 54,374 | 7612.36 |
560 | – | – | – | – | – | – | 50,8 | 82,119 | 11496.66 | 41,2 | 68,232 | 9552.48 |
630 | – | – | – | – | – | – | 57,2 | 104,034 | 14564.76 | 46,3 | 86,235 | 12072.90 |
710 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,2 | 110,680 | 15495.20 |
800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58,8 | 140,392 | – |
900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ПЕ-100. Таблиця 2 (SDR 17 – 41)
ЦІНА РОЗДРІБНА. Якщо ви оптовий покупець – дзвоніть, і ми зробимо вам вигідну пропозицію. Відділ продажів
: (095) 644 9777.
Херсон: (050) 318-53-43 / (067) 558-56-33
Дніпро: (095) 495-71-16 / (068) 857-77-89
Зовнішній діаметр, мм | SDR 17 S8 – 10 атм | SDR 21 S10 – 8 атм* | SDR 26 S12,5- 6атм | SDR 33 S16 – 5 атм | SDR 41 S20-4атм | ||||||||||
Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | Товщина стінки, мм | Вага, кг | Ціна за 1 м/п в грн, в т.ч ПДВ | |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 2,0 | 0,199 | 27.86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 2,4 | 0,302 | 42.28 | 2,0 | 0,255 | 35.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 3,0 | 0,462 | 64.68 | 2,4 | 0,383 | 53.62 | 2,0 | 0,322 | 45.08 | – | – | – | – | – | |
63 | 3,8 | 0,731 | 102.34 | 3,0 | 0,590 | 82.60 | 2,5 | 0,504 | 70.56 | – | – | – | – | – | – |
75 | 4,5 | 1.03 | 144.20 | 3,6 | 0,831 | 116.34 | 2,9 | 0.678 | 94.92 | – | – | – | – | – | – |
90 | 5,4 | 1,485 | 207.90 | 4,3 | 1,212 | 169.68 | 1,005 | 140.70 | – | – | – | – | – | – | |
110 | 6,6 | 2,208 | 309.12 | 5,3 | 1,816 | 254.24 | 4,2 | 1,474 | 206.36 | – | – | – | – | – | – |
125 | 7,4 | 2,818 | 394.52 | 6,0 | 2,322 | 325.08 | 4,8 | 1,899 | 265.86 | – | – | – | – | – | – |
140 | 8,3 | 3,538 | 495.32 | 6,7 | 2,909 | 407.26 | 5,4 | 2,397 | 335.58 | – | – | – | – | – | – |
160 | 9,5 | 4,615 | 646.10 | 7,7 | 3,811 | 533.54 | 6,2 | 3,140 | 439.60 | – | – | – | – | – | – |
180 | 10,7 | 5,834 | 816.76 | 8,6 | 4,787 | 670.18 | 6,9 | 3,909 | 547.26 | – | – | – | – | – | – |
200 | 11,9 | 7,197 | 1007.58 | 9,6 | 5,927 | 829.78 | 7,7 | 4,843 | 678.02 | – | – | – | – | – | – |
225 | 13,4 | 9,135 | 1278.90 | 10,8 | 7,499 | 1049.86 | 8,6 | 6,096 | 853.44 | – | – | – | – | – | – |
250 | 14,8 | 11,188 | 1566.32 | 11,9 | 9,169 | 1283.66 | 7,542 | 1055.88 | – | – | – | – | – | – | |
280 | 16,6 | 14,059 | 1968.26 | 13,4 | 11,577 | 1620.78 | 10,7 | 9,413 | 1317.82 | – | – | – | – | – | – |
315 | 18,7 | 17,800 | 2492.00 | 15,0 | 14,549 | 2036.86 | 12,1 | 11,986 | 1678.04 | 9,7 | 9,765 | 1367.10 | 7,7 | 7,907 | 1106.98 |
355 | 21,1 | 22,609 | 3165.26 | 16,9 | 18,488 | 2588.32 | 13,6 | 15,165 | 2123.10 | 10,9 | 12,367 | 1731.38 | 8,7 | 10,073 | 1410.22 |
400 | 23,7 | 28,630 | 4008.20 | 19,1 | 23,549 | 3296.86 | 15,3 | 19,209 | 2689.26 | 12,3 | 15,724 | 2201.36 | 9,8 | 12,747 | 1784.58 |
450 | 26,7 | 36,360 | 5090.40 | 21,5 | 29,781 | 4169.34 | 17,2 | 24,288 | 3400.32 | 13,8 | 19,807 | 2772.98 | 11,0 | 16,077 | 2250.78 |
500 | 29,7 | 44,817 | 6274.38 | 23,9 | 36,745 | 5144.30 | 19,1 | 29,963 | 4194.82 | 15,3 | 24,430 | 3420.20 | 12,3 | 20,006 | 2800.84 |
560 | 33,2 | 56,162 | 7862.68 | 26,7 | 46,007 | 6440.98 | 21,4 | 37,575 | 5260.50 | 17,2 | 30,759 | 4306.26 | 13,7 | 24,938 | 3491.32 |
630 | 37,4 | 71,119 | 9956.66 | 30,0 | 58,110 | 8135.40 | 24,1 | 47,597 | 6663.58 | 19,3 | 38,796 | 5431.44 | 15,4 | 31,539 | 4415.46 |
710 | 42,1 | 91,367 | 12791.38 | 33,9 | 75,109 | 10515.26 | 27,2 | 61,627 | 8627.78 | 21,8 | 50,432 | 7060.48 | 17,4 | 41,256 | |
800 | 47,4 | 115,854 | 16219.56 | 38,1 | 95,203 | – | 30,6 | 78,054 | 10927.56 | 24,5 | 63,889 | – | 19,6 | 52,312 | – |
900 | 53,3 | 146,555 | 20517.70 | 42,9 | 120,461 | – | 34,4 | 99,096 | 13873.44 | 27,6 | 80,922 | – | 22,0 | 66,001 | – |
1000 | 59,3 | 181,120 | 25356.80 | 47,7 | 148,822 | – | 38,2 | 121,823 | 17055.22 | 30,6 | 99,687 | – | 24,5 | 81,703 | – |
1200 | 71,1 | 252,00 | 35280.00 | 57,2 | 214,207 | – | 45,9 | 175,458 | 24564.12 | 36,7 | 143,415 | – | 29,4 | 117,618 | – |
* при виготовленні в бухтах, плюс 5% до ваги, вказаної в ДСТУ
** SDR 26 у бухтах не виробляється
*** у бухтах виробляється SDR 17.6 (110х6.3), теоретична вага – 2.07
** SDR 26 у бухтах не виробляється
*** у бухтах виробляється SDR 17.6 (110х6.3), теоретична вага – 2.07